第一财经新闻网-金融理财网站

2019年3月8日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网时间:2019-03-16 13:08    来源:财富聚焦财经(www.caifujj.com)

  四川省 江油市 玉米价格 3月8日 15%水分 2100.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 3月8日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 大英县 玉米价格 3月8日 15%水分 2180.00 元/吨

  天津市 静海区 玉米价格 3月8日 15%水分 1840.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 3月8日 15%水分 1723.00 元/吨

  新疆 伊宁县 玉米价格 3月8日 15%水分 1700.00 元/吨

  新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 3月8日 15%水分 1620.00 元/吨

  新疆 米东区 玉米价格 3月8日 15%水分 1860.00 元/吨

  新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 3月8日 15%水分 1790.00 元/吨

  云南省 隆阳区 玉米价格 3月8日 15%水分 2300.00 元/吨

  云南省 西山区 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米价格 3月8日 15%水分 2100.00 元/吨

  浙江省 浦江县 玉米价格 3月8日 15%水分 1940.00 元/吨

  浙江省 余杭区 玉米价格 3月8日 15%水分 1920.00 元/吨

  重庆市 璧山区 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨

  重庆市 合川区 玉米价格 3月8日 15%水分 2010.00 元/吨

  四川省 大英县 玉米价格 3月8日 15%水分 2180.00 元/吨

  天津市 静海区 玉米价格 3月8日 15%水分 1840.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 3月8日 15%水分 1723.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读