第一财经新闻网-金融理财网站

2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网时间:2019-03-16 13:08    来源:财富聚焦财经(www.caifujj.com)

  河北省 沧县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 3月6日 15%水分 1852.00 元/吨

  河北省 丰南区 玉米价格 3月6日 15%水分 1720.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 3月6日 15%水分 1810.00 元/吨

  河南省 商水县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 3月6日 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 3月6日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 平舆县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 3月6日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 卫辉市 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 西华县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 灵宝市 玉米价格 3月6日 15%水分 1910.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 郸城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 泌阳县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 襄城县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 扶沟县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 平舆县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  第5页 /(共17页)河南省 民权县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 确山县 玉米价格 3月6日 15%水分 2040.00 元/吨

  河南省 确山县 玉米价格 3月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 红旗区 玉米价格 3月6日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 辉县市 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 滑县 玉米价格 3月6日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 汝阳县 玉米价格 3月6日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 西华县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 潢川县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 唐河县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 原阳县 玉米价格 3月6日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 3月6日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 邓州市 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 孟津县 玉米价格 3月6日 15%水分 1850.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读