今日油价查询 3月12日全国92号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年3月12日)
地区 | 92号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.98(京92) | - | 2019-03-12 08:42:14 |
上海油价 | 6.75(沪92) | - | 2019-03-12 08:42:14 |
天津油价 | 6.97 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
重庆油价 | 7.05 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
福建油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
甘肃油价 | 6.87 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广东油价 | 7 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广西油价 | 7.04 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
贵州油价 | 7.11 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
海南油价 | 8.1 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河北油价 | 6.97 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河南油价 | 6.99 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖北油价 | 6.99 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖南油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
吉林油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江苏油价 | 6.96 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江西油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
辽宁油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
内蒙古油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
安徽油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
宁夏油价 | 6.89 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
青海油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山东油价 | 6.96 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
陕西油价 | 6.87 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山西油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
四川油价 | 7.01 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
西藏油价 | 7.87 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
黑龙江油价 | 6.76 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
新疆油价 | 6.98 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
云南油价 | 7.13 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
浙江油价 | 6.96 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
深圳油价 | 6.23 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
相关阅读
一买就跌一卖就升,大部分人忽略了这几个股票基础知识!!!
股市要闻
不感兴趣
泰科电子将携全系列的连接及保护解决方案亮相第十四届中国国际航空航天博览会
热点
不感兴趣
PARK1287·璞圓全球发布| 高阶巅峰对话,致敬世界品味
热点
不感兴趣
携手品牌生态共创共生,运营破局激活实体经济
热点
不感兴趣
男士贴肤科技品牌TAGX斩获两项重磅级国际设计大奖
时尚
不感兴趣
坤尼王守成:用新技术勾勒地下诗意空间
国内
不感兴趣
顶点财经:风雨之后,终见彩虹!珍惜A股W底右底
股市要闻
不感兴趣
入围“2022中国品牌价值评价信息”榜 东方雨虹品牌价值持续提升
热点
不感兴趣
2022年第十二届DDS当代家居潮流观念展「家系先锋力」正在进行中
热点
不感兴趣
美联储这次可能又错了,加息缩表“雷声大雨点小”
国际财经
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载