第一财经新闻网-金融理财网站

2018年9月3日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网时间:2019-03-16 13:05    来源:财富聚焦财经(www.caifujj.com)

  河北省 玉田县 9月3日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  湖南省 常宁市 9月3日 玉米价格 15%水分 2240.00 元/吨

  上海市 徐汇区 9月3日 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  江苏省 东海县 9月3日 玉米价格 15%水分 2040.00 元/吨

  山东省 曲阜市 9月3日 玉米价格 15%水分 2040.00 元/吨

  吉林省 舒兰市 9月3日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

  河南省 杞县 9月3日 玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

  河北省 新乐市 9月3日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 寒亭区 9月3日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  北京市 西城区 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  湖北省 五峰自治县 9月3日 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 定州市 9月3日 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省 莱阳市 9月3日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  吉林省 长岭县 9月3日 玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨

  辽宁省 凌源市 9月3日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 榆次区 9月3日 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  安徽省 怀宁县 9月3日 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨

  四川省 中江县 9月3日 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

  河北省 安次区 9月3日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 汶上县 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  湖北省 浠水县 9月3日 玉米价格 15%水分 1945.00 元/吨

  内蒙古 敖汉旗区 9月3日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

  陕西省 周至县 9月3日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  辽宁省 太平区 9月3日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

标签:
相关阅读